Сведения, подлежащие представлению с использованием координат
Перечень находящихся в распоряжении администрации
Старицкого района сведений, подлежащих представлению
с использованием координат
(Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2017 № 232-р)
(по состоянию на 24.09.2018)
№ пункта Распоряжения 232-р | Наименование категории сведений | Информация |
27 | Сведения о местах нахождения объектов, в отношении которых выданы разрешения на строительство или реконструкцию (наименование) | Скачать данные (.csv) |
28 | Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований, иных органов местного самоуправления, в том числе в сфере образования, труда, социальной защиты, спорта, культуры и искусства (наименование, режим работы) | Скачать данные (.csv) |
29 | Сведения о местах нахождения остановочных пунктов общественного транспорта (наименование, вид транспорта, номер маршрута) | Скачать данные (.csv) |
30 | Сведения о местах нахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания (адреса местонахождения аварийных домов и жилых домов, признанных непригодными для проживания) | Скачать данные (.csv) |
31 | Сведения о местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов, полигонов бытовых отходов (вид отходов) | Скачать данные (.csv) |
33 | Сведения о местах организации и проведения ярмарок, организаторами которых являются органы местного самоуправления (наименование ярмарки, тип, периодичность, реквизиты правового акта об организации ярмарки, режим работы) | Скачать данные (.csv) |
35 | Сведения о местах нахождения службы психологической помощи, бесплатной юридической помощи (наименование, режим работы) | Скачать данные (.csv) |
36 | Сведения о местах нахождения подразделений муниципальной пожарной охраны (режим работы) | Скачать данные (.csv) |
37 | Сведения о местах нахождения аварийно — спасательных служб и аварийно — спасательных формирований (наименование, режим работы) | Скачать данные (.csv) |
38 | Сведения о местах нахождения органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (наименование, режим работы) | Скачать данные (.csv) |
* Сведения о местах нахождения объектов дорожного сервиса, площадках отдыха водителей, стоянках (парковках) транспортных средств, Сведения о местах нахождения пунктов геодезических сетей специального назначения, созданных за счет средств местного бюджета, Сведения из муниципальных реестров социально ориентированных некоммерческих организаций — получателей поддержки отсутствуют в распоряжении администрации Старицкого района Тверской области.